|
2019 |
|||
| 16–18 stycznia | Tokio | Japonia | L-Tech |
| 5–9 lutego | Sztokholm | Szwecja | Northern Light Fair |
| 6–8 lutego | s-Hertogenbosch | Holandia | LED Expo Benelux |
| 13–15 lutego | Lion | Francja | Lighting Days |
| 13–15 lutego | Lion | Francja | Full LED Expo |
| 13–15 lutego | Lion | Francja | LumiVille |
| 5–8 marca | Tokio | Japonia | Lighting Fair |
| 12–15 marca | Mińsk | Białoruś | Electrotech. Light |
| 13–15 marca | Warszawa | Polska | Light / Światło |
| 4–6 kwietnia | Dżakarta | Indonezja | Inalight |
| 6–9 kwietnia | Hongkong | Chiny | International Lighting Fair |
| 9–14 kwietnia | Mediolan | Włochy | Euroluce |
| 2–4 maja | Ho Chi Minh | Wietnam | Ledtec Asia |
| 7–9 maja | Poznań | Polska | Expopower |
| 8–10 maja | Tajpej | Tajwan | Lighting Show |
| 21–23 maja | Filadelfia | USA | LFI |
| 9–12 czerwca | Guangzhou | Chiny | Guangzhou International Lighting Exhibition |
| 27–29 czerwca | Nonthaburi | Tajlandia | LED Expo Thailand |
| 4–6 lipca | Nairobi | Kenia | Lightexpo Kenya |
| 25–27 lipca | Panama | Panama | Inter Lumi |
| 10–13 września | Moskwa | Rosja | Interlight |
| 11–14 września | Buenos Aires | Argentyna | Budynek BIEL Light +Building |
| 17–19 września | Bielsko-Biała | Polska | ENERGETAB |
| 18–20 września | Szanghaj | Chiny | LED Chiny |
| 18–21 września | Stambuł | Turcja | IstanbulLight |
| 24–26 września | Bregencja | Austria | LED professional Symposium +Expo |
| 1–3 października | Singapur | Singapur | LED + Light Asia |
| 8–11 października | Mińsk | Białoruś | ExpoLight |
| 8–10 października | Essen | Niemcy | Lighting Technology |
| 15–17 października | Dubaj | Emiraty Arabskie |
Light Middle East |
| 23–24 października | Sosnowiec | Polska | Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo |
| 27–30 października | Hongkong | Chiny | International Lighting Fair |
|
2020 |
|||
| 8–13 marca | Frankfurt | Niemcy | Light + Building |
| 3–5 listopada 2020 | Berlin | Niemcy | Belektro |
