Rodzina LEDVANCE® High Bay składa się z opraw o mocy 120, 200 i 250 W. Kąt rozsyłu światła to 90° dla mocy 120 W i 70° przy mocach 200 oraz 250 W. Maksymalna wartość strumienia świetlnego to 30 000 lm przy skuteczności świetlnej 120 lm/W. Zalecana temperatura pracy wynosi od -30 °C do +50 °C.
Oprawy LED High Bay posiadają temperaturę barwową 4000 i 6500 K. Stopień ochrony IP65 zapewnia aluminiowa obudowa oraz soczewki wykonane z solidnego poliwęglanu. Oprawy objęte są pięcioletnią gwarancją.
Zalety produktu:
- bezpośredni zamiennik opraw HQL 250 W/ 400 W
- oszczędność energii do 50%
- kompaktowe i perfekcyjnie zoptymalizowane waga i wielkość
- montaż w pomieszczeniach do wysokości 14 m
- kompletny zestaw akcesoriów montażowych zawiera hak i wsporniki
Zalecane zastosowania:
- oświetlenie ogólne wysokich pomieszczeń
- magazyny i centra logistyczne
- hale przemysłowe
| Producent | LEDVANCE Sp. z. o.o. |
| Model/seria | High Bay |
| Utrzymanie strumienia świetlnego | 50 000 h |
| Źródło światła LED | LED OSRAM |
| Strumień świetlny | 13 000 do 30 000 lm |
| Skuteczność świetlna | Do 120 lm/W |
| Kąt rozsyłu światła | 70°/ 90° |
| Układ optyczny | Soczewkowy |
| Temperatura barwowa | 4000 K, 6500 K |
| Wskaźnik oddawania barw CRI [Ra] | > 80 |
| Czas zapłonu | < 0,2 s |
| Czujnik ruchy | Nie |
| Sterowanie | Nie |
| Napięcie zasilania | 220–240 V |
| Prąd zasilania | Od 522 mA do 1087 mA |
| Częstotliwość | 50–60Hz |
| Moc pobierana | Od 120 kWh/1000 h do 250 kWh/1000 h |
| Współczynnik mocy | > 0,95 |
| Klasa efektywności energetycznej | A++, A+, A |
| Klasa ochronności I | Tak |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Stopień odporności | IK08 |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -30 °C do +50 °C |
| Obudowa (materiał) | Aluminium |
| Sposób montażu | Natynkowy |
| Wymiary | Od 141/295 do 160/452 mm |
| Waga | Od 4100 do 7650 g |
| Certyfikaty | CE, CB, TÜV SÜD |
| Gwarancja | 5 lat |
| Zastosowanie | W opisie |

